LOMBARDIA | FORMIGONI (cd) 56,1% | PENATI (cs) 33,2% | PEZZOTTA (Udc) 4,7% |
VENETO | ZAIA (cd) 60,1% | BORTOLUSSI (cs) 29,1% | DE POLI (Udc) 6,4% |
EMILIA ROMAGNA | ERRANI (cs) 52,1% | BERNINI (cd) 36,7% | FAVIA (5 Stelle Grillo) 7% |
TOSCANA | ROSSI (cs) 59,7% | FAENZI (cd) 34,4% | BOSI (Udc) 4,6% |
MARCHE | SPACCA (cs) 53,2% | MARINELLI (cd) 39,7% | ROSSI (Prc e altri) 7,1% |
PUGLIA | VENDOLA (cs) 49,2% | PALESE (cd) 42% | BORTONE (Udc) 8,4% |
CALABRIA | SCOPELLITI (cd) 58,5% | LOIERO (cs) 31,5% | CALLIPO (Idv) 10% |
PIEMONTE | COTA (cd) 47,7% | BRESSO (cs) 46,6% | |
LIGURIA | BURLANDO (cs) 52,1% | BIASOTTI (cd) 47,8% | |
UMBRIA | MARINI (cs) 57,2% | MODENA (cd) 37,7% | |
LAZIO | POLVERINI (cd) 50,1% | BONINO (cs) 49,3% | |
CAMPANIA | CALDORO (cd) 54,1% | DE LUCA (cs) 43,4% | |
BASILICATA | DE FILIPPO (cs) 61,5% | PAGLIUCA (cd) 27,3% |
Rispondi